Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
1 Субєкт Денис 1000 Educational institution Акціонерне товариство 0 0 0 5
2 Х освіта 2025 Individual entrepreneur Фермерське господарство 1 2 2 1 15
3 суб’єкт підвищення кваліфікації 2019 Another legal entity Фермерське господарство 0 0 0 17
4 ТЕСТОВИЙ УІРО 2016 Educational institution Державна організація (установа, заклад) 1 0 0 32
5 AI всюди LLC 2022 Individual Колективне підприємство 0 0 0 26
6 ФОП Орєховський Денис Володимирович 2020 Individual Фізична особа 5 5 3 1.2 42
7 1 2023 Educational institution Фермерське господарство 1 0 0 162
8 12 2023 Educational institution Фермерське господарство 0 0 0 190
9 Singleton Bright Associates 2013 Individual Недержавний пенсійний фонд 1 3 0 164
10 Bright Cooke LLC 1974 Educational institution Обслуговуючий кооператив 0 0 0 156
11 Peterson Walker 2006 Another legal entity Фізична особа 1 0 1 165
12 Громадська організація «ЕдКемп Україна» 2015 Another legal entity Громадська організація 13 12 1 175
13 ФОП Сорока Маргарита Анатоліївна 2023 Individual entrepreneur Фізична особа 0 0 0 176
14 ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2021 Another legal entity Комунальна організація (установа, заклад) 0 0 0 155
15 ФОП Іванова Марина Миколаївна 2023 Individual entrepreneur Фізична особа 0 0 0 165
16 ФОП Титаренко Анастасія Андріївна 2023 Individual entrepreneur Фізична особа 0 0 0 83
17 Попова Ірина 2023 Individual Фізична особа 0 0 0 103
18 Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради 2020 Educational institution Комунальна організація (установа, заклад) 1 0 0 130