Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
91 Кузь Ганна Володимирівна 2021 Individual Фізична особа 1 1 0 102
92 Півторак Віталій Романович 2021 Individual Фізична особа 5 352 120 5 414
93 ФОП "Федченко Елеонора Александровна" 2021 Individual entrepreneur Приватне підприємство 2 0 0 140
94 Олена Трибко 2021 Individual Фізична особа 7 207 138 5 175
95 Курилова Юлія Романівна 2021 Individual Фізична особа 1 34 0 210
96 Школа наукової творчості "За крок до майбутнього" 2016 Individual Фізична особа 3 69 47 4.9 188
97 Студія особистісного зростання в інклюзивній освіті 2021 Individual Фізична особа 1 149 145 4.8 219
98 Світлана Дрібас 2021 Individual Фізична особа 1 1 0 113
99 Юлія Данчук (ФОП) 2021 Individual Фізична особа 1 0 0 199
100 Студія письма 2021 Individual entrepreneur Підприємець – фізична особа 1 0 0 90
101 Читання з розумінням 2021 Individual entrepreneur Підприємець – фізична особа 1 3 0 140
102 Грабітченко Тетяна Вікторівна 2021 Individual Фізична особа 1 1 0 171
103 Людмила Ряба 2021 Individual Фізична особа 1 13 0 131
104 Олена Бігдан 2021 Individual Фізична особа 1 0 0 153
105 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕНІКСИ 2021 Another legal entity Громадська організація 1 0 0 122
106 Методична служба "Світич" 2002 Another legal entity Товариство з обмеженою відповідальністю 7 11 0 358
107 Осередок Креативної педагогіки 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 2 107 6 5 221
108 Тренінговий центр для освітян ГС "Освіторія" 2017 Another legal entity Громадська спілка 3 193 0 252